YÊU CẦU BÁO GIÁ
Hóa chất, vật tư, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, dịch vụ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lập dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, vật tư, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, dịch vụ phục vụ cho công tác kiểm nghiệm năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
– Họ tên: Võ Minh Thắng
– Chức vụ: Nhân viên
– Số điện thoại: 0382875797
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Tiếp nhận báo giá qua một trong hai cách thức sau:
– Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
– Nhận qua Email: [email protected] (file pdf scan bản gốc có mộc đỏ, chữ ký kèm file excel hoặc word của báo giá).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá
– Từ 12 giờ 00 ngày 08 tháng 08 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 12 tháng 08 năm 2024.
– Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá:
– Bảng báo giá phải có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
Báo giá gồm các mục:
- Chất chuẩn
- Chủng vi sinh vật
- Hóa chất, dung môi
- Môi trường vi sinh
- Vật tư tiêu hao
- Bộ Kit vi sinh
- Dụng cụ thủy tinh, dụng cụ thí nghiệm
- Công cụ thí nghiệm
- Thiết bị, máy móc thí nghiệm
- Linh kiện bảo trì sửa chữa thiết bị, máy móc
- Dịch vụ hiệu chuẩn
- Dịch vụ bảo trì
- Dịch vụ đánh giá giám sát duy trì phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
Các nhà cung cấp vui lòng báo giá các hàng hóa, dịch vụ có cung cấp, Trung tâm sẽ căn cứ các báo giá nhận được để thực hiện phân chia dự toán mua sắm thành các gói thầu phù hợp với đặc điểm của thị trường.
1. Chất chuẩn
STT | Tên chất chuẩn | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Quy cách | Số lượng |
1 | 2-amino-1-(4-nitrophenyl)propan-1-3-diol | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 2 |
2 | 2-pyridylamin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 8 |
3 | Acetylcystein | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 13 |
4 | Aciclovir | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 4 |
5 | Acid acetylsalicylic | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 1 |
6 | Acid ascorbic | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 18 |
7 | Albendazol | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 8 |
8 | Amlodipin Besilat | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 30 |
9 | Amoxicilin trihydrat | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 10 |
10 | Azithromycin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 2 |
11 | Bromhexin hydroclorid | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 26 |
12 | Cafein | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 10 |
13 | Captopril | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 1 |
14 | Captopril disulfit | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 1 |
15 | Cefadroxil | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 9 |
16 | Cefixim | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 4 |
17 | Cephalexin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 4 |
18 | Cetirizin dihydrochlorid | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 25 |
19 | Cimetidin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 11 |
20 | Ciprofloxacin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 5 |
21 | Clavulanat lithi | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 1 |
22 | Clopheniramin maleat | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 25 |
23 | Clopidogrel bisulfat | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 3 |
24 | Cloramphenicol | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 2 |
25 | Domperidon maleat | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 5 |
26 | Furosemid | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 10 |
27 | Guanin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 4 |
28 | Ibuprofen | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 13 |
29 | Isopromethazin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 3 |
30 | Ketoconazol | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 2 |
31 | Loperamid HCl | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 10 |
32 | Loratadin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 6 |
33 | Paracetamol | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 15 |
34 | Piracetam | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 11 |
35 | Piroxicam | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 16 |
36 | Rifampicin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 4 |
37 | Rifampicin quinolon | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 4 |
38 | Rotundin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 11 |
39 | Rutin | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 2 |
40 | Salbutamol | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 4 |
41 | Sorbitol | – Loại chuẩn: Chuẩn Dược điển Việt Nam – Có hồ sơ COA kèm theo – Đầy đủ số lô, hạn dùng | Ống | 2 |
2. Chủng vi sinh vật
STT | Tên chủng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Quy cách (tối thiểu) | Số lượng |
1 | Chủng Bacillus subtilis ATCC 6633 | Chủng vi sinh vật, thế hệ chủng: 1 hoặc 2. | Bộ gồm 6 gói chủng VSV. Mỗi gói que có chứa một viên vi sinh vật đông khô, một ống dịch ngậm nước và một que cấy. | 1 |
2 | Chủng Candida albicans ATCC 10231 | Chủng vi sinh vật, thế hệ chủng: 1 hoặc 2. | Bộ gồm 6 gói chủng VSV. Mỗi gói que có chứa một viên vi sinh vật đông khô, một ống dịch ngậm nước và một que cấy. | 1 |
3 | Chủng Escherichia coli ATCC 8739 | Chủng vi sinh vật, thế hệ chủng: 1 hoặc 2. | Bộ gồm 6 gói chủng VSV. Mỗi gói que có chứa một viên vi sinh vật đông khô, một ống dịch ngậm nước và một que cấy. | 1 |
4 | Chủng Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC 14028 | Chủng vi sinh vật, thế hệ chủng: 1 hoặc 2. | Bộ gồm 6 gói chủng VSV. Mỗi gói que có chứa một viên vi sinh vật đông khô, một ống dịch ngậm nước và một que cấy. | 1 |
5 | Chủng Staphylococcus aureus ATCC 6538 | Chủng vi sinh vật, thế hệ chủng: 1 hoặc 2. | Bộ gồm 6 gói chủng VSV. Mỗi gói que có chứa một viên vi sinh vật đông khô, một ống dịch ngậm nước và một que cấy. | 1 |
6 | Chủng Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | Chủng vi sinh vật, thế hệ chủng: 1 hoặc 2. | Bộ gồm 6 gói chủng VSV. Mỗi gói que có chứa một viên vi sinh vật đông khô, một ống dịch ngậm nước và một que cấy. | 1 |
7 | Chủng Aspergillus niger ATCC 16404 | Chủng vi sinh vật, thế hệ chủng: 1 hoặc 2. | Bộ gồm 6 gói chủng VSV. Mỗi gói que có chứa một viên vi sinh vật đông khô, một ống dịch ngậm nước và một que cấy. | 1 |
3. Hóa chất, dung môi
STT | Tên hóa chất | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Quy cách (tối thiểu) | Số lượng |
1 | 1-Heptane sulfonic acid | Mã CAS: 60586-80-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 25g | 1 |
2 | 1-Octane sulfonic acid sodium salt HPLC | Mã CAS: 5324-84-5; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 25 g | 1 |
3 | 2- naphtol | Mã CAS: 135-19-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 50g | 1 |
4 | 2-nitrobenzoic acid 95% | Mã CAS: 552-16-9; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 25g | 1 |
5 | 2-Propanol HPLC | Mã CAS: 67-63-0; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 4 lít | 1 |
6 | Aceton | Mã CAS: 67-64-1; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 2,5 Lít | 1 |
7 | Acetonitril gradient grade | Mã CAS: 75-05-8; Độ tinh khiết HPLC gradient | Chai 4 lít | 20 |
8 | Acid acetic | Mã CAS: 64-19-7; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 2,5 Lít | 1 |
9 | Acid benzoic | Mã CAS: 65-85-0; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 100g | 2 |
10 | Acid hydrochlorid | Mã CAS: 7647-01-0; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 4 |
11 | Acid hydrochlorid 0,1N | Mã CAS: 7647-01-0; Dung dịch chuẩn độ | Ống cho 1 lít dung dịch | 3 |
12 | Acid nitric | Mã CAS: 7697-37-2; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 2 |
13 | Acid phosphomohybdic | Mã CAS: 51429-74-4; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai | 2 |
14 | Acid phosphoric/ortho-Phosphoric acid | Mã CAS: 7664-38-2; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 2 |
15 | Acid picric | Mã CAS: 88-89-1; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 250g | 1 |
16 | Acid sulfanilic | Mã CAS: 121-57-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 100g | 1 |
17 | Acid sulfuric | Mã CAS: 7664-93-9; tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 2,5 Lít | 2 |
18 | Acid tricloracetic | Mã CAS: 76-03-9; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 250g | 1 |
19 | Amino pyrazolon | Mã CAS: 83-07-8; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 100g | 1 |
20 | Amoni oxalat | Mã CAS: 6009-70-7; C2H8N2O4, Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Kg | 1 |
21 | Amoniac đậm đặc | Mã CAS: 1336-21-6; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 1 |
22 | Amonium iron III sulfate dodecahydrate | Mã CAS: 7783-83-7; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500g | 1 |
23 | Amonium thiocyanate | Mã CAS: 1762-95-4; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500g | 1 |
24 | Amonium thiocyanate 0,1N | Mã CAS: 1762-95-4; Dung dịch chuẩn độ | Ống | 2 |
25 | Anilin | Mã CAS: 62-53-3; tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 1 |
26 | Bạc nitrat | Mã CAS: 7761-88-8; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 100g | 1 |
27 | Bufered Sodium Chloride | Mã CAS: 7647-14-5; Tinh khiết phân tích | Chai 1000g | 1 |
28 | Cetrimid | Mã CAS: 8044-71-1; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500g | 1 |
29 | Chloroform | Mã CAS: 67-66-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | chai 1 Lít | 1 |
30 | Citric acid | Mã CAS: 77-92-9; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | chai 1 Kg | 1 |
31 | Cloroform | Mã CAS: 67-66-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 2,5 Lít | 1 |
32 | Cồn sát khuẩn 90 độ | Mã CAS: 64-17-5; Sử dụng để đốt đèn cồn, làm sạch bề mặt. | Chai 5 lít | 20 |
33 | Cồn tuyệt đối | Mã CAS: 64-17-5; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 lít | 50 |
34 | Dầu khoáng (Paraffin liquid) | Mã CAS: 8012-95-1; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500 ml | 1 |
35 | Diamino hydrogen orthophosphat | Mã CAS: 7783-28-0; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500g | 1 |
36 | Dichloromethane | Mã CAS: 75-09-2; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 2,5 Lít | 1 |
37 | Dimethyl sulfoxid | Mã CAS: 67-68-5; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 1 |
38 | Dimetyl amino benzaldehyd | Mã CAS: 100-10-7; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 25g | 1 |
39 | Dimetyl formamid | Mã CAS: 68-12-2; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai | 1 |
40 | Dipostassium hydrogen phosphate | Mã CAS: 7758-11-4; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1000g | 1 |
41 | Disodium hydrogen phosphat | Mã CAS: 7558-79-4; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1000g | 1 |
42 | EDTA 0.05M | Mã CAS: 6381-92-6; Dung dịch chuẩn độ | Ống cho 1 lít dung dịch | 5 |
43 | Ethanol absolute | Mã CAS: 64-17-5; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | chai 2,5 lít | 5 |
44 | Ether dầu hỏa (40-60) | Mã CAS: 8032-32-4; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 2,5 Lít | 1 |
45 | Ether/Diethylether/Ether ethylic | Mã CAS: 60-29-8; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 0,5 Lít | 1 |
46 | Ethyl acetat | Mã CAS: 141-78-6; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 1 |
47 | Ferrous Sulfate heptahydrate | Mã CAS: 7782-63-0; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 kg | 1 |
48 | Formaldehyd | Mã CAS: 50-00-0; Tinh khiết phân tích, chứa 34 – 37% CH2O, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 1 |
49 | Glycerol | Mã CAS: 56-81-5; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500g | 1 |
50 | Hoá chất chống cấu cặn RO | Dùng cho hệ thống lọc nước RO | kg | 1,5 |
51 | Hydrogen peroxyd | Mã CAS: 7722-84-1; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 1 |
52 | Iod | Mã CAS: 7553-56-2; I2 Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Dạng đóng gói nhỏ nhất | 1 |
53 | Iod 0.05M [0.1N] | Mã CAS: 7553-56-2; Dùng cho phân tích, nồng độ 0.05M, (0.1N) [1LT] | Chai 1 Lít | 5 |
54 | Iodine | Mã CAS: 7553-56-2; I2 Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 lít | 1 |
55 | Iron III Chloride khan | Mã CAS: 7705-08-0; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500 g | 1 |
56 | Kẽm | Mã CAS: 7440-66-6; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500g | 1 |
57 | Methanol gradient grade | Mã CAS: 67-56-1; Độ tinh khiết HPLC gradient | Chai 4 lít | 20 |
58 | Methyl isobutyl ceton | Mã CAS: 108-10-1; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 2,5 Lít | 1 |
59 | Muối hoàn nguyên hệ thống RO | Dùng cho hệ thống lọc nước RO | kg | 180 |
60 | N-(1-naphthyl) ethylendiamin dihydro clorid | Mã CAS: 1465-25-4 ; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai | 1 |
61 | N-butanol | Mã CAS: 71-36-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 2 |
62 | N-hexan | Mã CAS: 110-54-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 2,5 Lít | 2 |
63 | N,N,N’,N’-Tetramethyl-3-p-phenylenediamine | Mã CAS: 637-01-4; C10H16N2.2HCl, Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích, Hóa chất dùng trong phản ứng oxidase. | Chai 25 g | 1 |
64 | NaOH 0,5N | Mã CAS: 1310-73-2; Dung dịch chuẩn độ | Ống cho 1 lít dung dịch | 5 |
65 | Natri 1-hexan sulfonat | Mã CAS: 2832-45-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 25g | 1 |
66 | Natri butan sulfonat | Mã CAS: 2386-54-1; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai | 1 |
67 | Natri nitrat | Mã CAS: 7631-99-4; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500g | 1 |
68 | Natri thiosulfat | Mã CAS: 7772-98-7; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1000g | 1 |
69 | Natri thiosulfat 0.1N | Mã CAS: 7732-18-5; Dung dịch chuẩn độ | Ống cho 1 lít dung dịch | 1 |
70 | Natri-1-hexansulfonat | Mã CAS: 2832-45-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai | 1 |
71 | Ninhydrin | Mã CAS: 485-47-2; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 10 g | 1 |
72 | Nitric acid | Mã CAS: 7697-37-2; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai | 5 |
73 | Nước Brom | Mã CAS: 7726-95-6; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 0,5 Lít | 1 |
74 | Polyethylene glycol 400 | Mã CAS: 25322-68-3; Tinh khiết phân tích | Chai 1 lít | 2 |
75 | Potassium chromate | Mã CAS: 7789-00-6; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500 g | 1 |
76 | Potassium dicromate | Mã CAS: 7778-50-9; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500 g | 1 |
77 | Potassium dihydrogen phosphate | Mã CAS: 7778-77-0; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 kg | 2 |
78 | Potassium hexacyanoferate (III) | Mã CAS: 13746-66-2; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 100 g | 1 |
79 | Potassium hexahydroxoantionate | Mã CAS: 12208-13-8; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | chai | 1 |
80 | Potassium hydrochlorid | Mã CAS: 7447-40-7; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 kg | 1 |
81 | Potassium iodid | Mã CAS: 7681-11-0; KI; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500 g | 1 |
82 | Safranin O | Mã CAS: 477-73-6; C20H19ClN4; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 25 g | 1 |
83 | Sodium clorid | Mã CAS: 7647-14-5; NaCl Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 kg | 1 |
84 | Sodium hydroxide (NaOH) | Mã CAS: 1310-73-2; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1000g | 1 |
85 | Sodium nitrite | Mã CAS: 7632-00-0; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai | 1 |
86 | Sodium nitroprusiside dihydrat (Sodium pentacyanonitrpsyl ferrate III ) | Mã CAS: 13755-38-9; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 25g | 1 |
87 | Sodium sulfate anhydrous Na2SO4 | Mã CAS: 7757-82-6; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | chai | 1 |
88 | Sodium sulfide hydrate | Mã CAS: 27610-45-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500g | 1 |
89 | Tetra hydrofuran | Mã CAS: 109-99-9; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 4 Lít | 1 |
90 | Tetrabutylamonihydroxid | Mã CAS: 2052-49-5; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai | 1 |
91 | Thuốc thử Kovac | Tinh khiết phân tích | Chai 100 ml | 1 |
92 | Thủy ngân nitrat | Mã CAS: 7783-34-8; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 250g | 1 |
93 | Tím tinh thể (Crystal violet) | Mã CAS: 548-62-9; C25N3H30Cl; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 25 g | 1 |
94 | Toluen | Mã CAS: 108-88-3; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 lít | 2 |
95 | Triethylamin | Mã CAS: 121-44-8; tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 Lít | 2 |
96 | Triethylamin HCL | Mã CAS: 554-68-7; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 250g | 1 |
97 | Trifluroacetic acid | Mã CAS: 1493-13-6; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | chai | 1 |
98 | Trypsin | Mã CAS: 9002-07-7; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 100g | 1 |
99 | Tween 20 | Mã CAS: 9005-64-5; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500 ml | 1 |
100 | Tween 80 (Polysorbate 80) | Mã CAS: 9005-65-6; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 1 kg | 3 |
101 | Ure | Mã CAS: 57-13-6; Tinh khiết phân tích, dùng cho phân tích | Chai 500g | 1 |
102 | Vanilin | Tinh khiết phân tích | Chai 100g | 1 |
4. Môi trường vi sinh
STT | Tên môi trường | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật. | Quy cách (tối thiểu) | Số lượng |
1 | Môi trường thạch casein đậu tương (Soyabean casein digest agar (SCDA)/ Tryptic soy agar (TSA)) | Môi trường đông khô dạng hạt mịn, không vón cục. Môi trường dùng cho nuôi cấy vi sinh vật. Công thức: Casein thủy phân bởi pancreatin: 15 g/l Bột đậu tương thủy phân bởi papain: 5 g/l Natri clorid: 5 g/l Thạch: 15 g/l | Chai 500 g | 6 |
2 | Môi trường thạch Sabouraud-dextrose (Sabouraud dextrose agar (SDA)) | Môi trường đông khô dạng hạt mịn, không vón cục. Môi trường dùng cho nuôi cấy vi sinh vật. Công thức: Dextrose: 40 g/l Casein thủy phân bởi pancreatin: 5,0 g/l Pepton từ mô động vật: 5 g/l Thạch: 15 g/l | Chai 500 g | 6 |
3 | Môi trường lỏng casein đậu tương (Soyabean casein digest broth/ Tryptic soy broth) | Môi trường đông khô dạng hạt mịn, không vón cục. Môi trường dùng cho nuôi cấy vi sinh vật. Công thức: Casein thủy phân bởi pancreatin: 17 g/l Bột đậu tương thuỷ phân bởi papain: 3 g/l Natri clorid: 5 g/l Dikali hydrophosphat: 2,5 g/l Glucose monohydrat: 2,5 g/l | Chai 500 g | 4 |
4 | Môi trường thạch muối manitol (Mannitol salt agar) | Môi trường đông khô dạng hạt mịn, không vón cục. Môi trường dùng cho nuôi cấy vi sinh vật, sử dụng để xác định Staphylococcus aureus. Công thức: Casein thủy phân bởi pancreatin: 5 g/l Pepton từ mô động vật: 5 g/l Cao thịt bò: 1 g/l D-Manitol: 10 g/l Natri clorid: 75 g/l Thạch: 15 g/l Đỏ phenol: 0,025 g/l | Chai 500 g | 4 |
5 | Môi trường lỏng tăng sinh Enterobacteria-Mossel (Enterobacteria Enrichment broth (Mossel broth)) | Môi trường đông khô dạng hạt mịn, không vón cục. Môi trường dùng cho nuôi cấy vi sinh vật. Công thức: Genlatin thủy phân bởi pancreatin: 10 g/l Glucose monohydrat: 5 g/l Mật bò khô: 20 g/l Kali dihydrophosphat: 2 g/l Dinatri hydrophosphat dihydrat: 8 g/l Xanh brilliant: 15 mg/l | Chai 500 g | 3 |
6 | Môi trường thạch muối mật tím đỏ (Violet red bile agar (VRB agar)) | Môi trường đông khô dạng hạt mịn, không vón cục. Môi trường dùng cho nuôi cấy vi sinh vật. Công thức: Cao nấm men: 3,0 g/l Gelatin thủy phân bởi pancreatin: 7,0 g/l Muối mật: 1,5 g/l Natri clorid: 5,0 g/l Glucose monohydrat: 10,0 g/l Thạch: 15,0 g/l Đỏ trung tính: 30 mg/l Tím tinh thể: 2 mg/l | Chai 500 g | 1 |
7 | Môi trường thạch xylose, lysin, deoxycholat (Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD agar)) | Môi trường đông khô dạng hạt mịn, không vón cục. Môi trường dùng cho nuôi cấy vi sinh vật, sử dụng để xác định Salmonella. Công thức: Xylose: 3,5 g/l L-Lysin: 5,0 g/l Lactose monohydrat: 7,5 g/l Sucrose: 7,5 g/l Natri clorid: 5,0 g/l Cao nấm men: 3,0 g/l Đỏ phenol: 80 mg/l Thạch: 13,5 g/l Natri deoxycholat: 2,5 g/l Natri thiosulfat: 6,8 g/l Sắt amoni citrat: 0,8 g/l | Chai 500 g | 1 |
