Theo yêu cầu báo giá số 187/TB-TTKN ngày 08/4/2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm về việc yêu cầu báo giá văn phòng phẩm và yêu cầu báo giá số 188/TB-TTKN ngày 08/4/2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm về việc yêu cầu báo giá vật tư văn phòng
Nhà cung cấp: Hộ kinh doanh VĂN THỊ TUYẾT (Văn phòng phẩm Lương Tâm)
1. Danh mục văn phòng phẩm
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá VNĐ (đã gồm VAT) | Thành tiền VNĐ (đã gồm VAT) |
1 | Bấm kim số 10 | Cái | 8 | 35.000 | 280.000 |
2 | Băng keo giấy 4.8F | Cuộn | 10 | 15.000 | 150.000 |
3 | Băng keo simili 3.6F | Cuộn | 5 | 12.000 | 60.000 |
4 | Băng keo simili 4.8F | Cuộn | 5 | 16.000 | 80.000 |
5 | Băng keo trong 4.8F 200 Yard | Cuộn | 25 | 18.000 | 450.000 |
6 | Bìa còng A4 – F4 | Cái | 5 | 40.000 | 200.000 |
7 | Bìa còng nhẫn nhựa 2,5F | Cái | 25 | 24.000 | 600.000 |
8 | Bìa còng nhẫn nhựa 3,5F | Cái | 25 | 35.000 | 875.000 |
9 | Bìa dây (1 tấc) | cái | 10 | 10.000 | 100.000 |
10 | Bìa dây (2 tấc) | cái | 5 | 15.000 | 75.000 |
11 | Bìa hộp lưu hồ sơ | Cái | 2 | 35.000 | 70.000 |
12 | Bìa kiếng A4 1.5mm | Xấp/100 cái | 3 | 70.000 | 210.000 |
13 | Bìa lá F4 | Cái | 100 | 2.000 | 200.000 |
14 | Bìa lỗ A4 | Xấp/100 cái | 15 | 45.000 | 675.000 |
15 | Bìa nút F4 | Cái | 120 | 4.000 | 480.000 |
16 | Bìa trình ký đôi nhựa A4 | Cái | 2 | 30.000 | 60.000 |
17 | Bìa trình ký đơn nhựa A4 | Cái | 10 | 20.000 | 200.000 |
18 | Bút bi đỏ, ngòi 0.7mm, mực đều | Cây | 10 | 5.000 | 50.000 |
19 | Bút bi tím, ngòi 0.7mm, mực đều | Cây | 5 | 5.000 | 25.000 |
20 | Bút bi xanh, ngòi 0.7mm, mực đều | Cây | 80 | 5.000 | 400.000 |
21 | Bút chì 6B | Cây | 30 | 10.000 | 300.000 |
22 | Bút chì kim ngòi 0,5mm | Cây | 1 | 30.000 | 30.000 |
23 | Bút dạ quang màu vàng lớn | Cây | 15 | 12.000 | 180.000 |
24 | Bút dạ quang màu vàng nhỏ | Cây | 10 | 10.000 | 100.000 |
25 | Bút lông bảng trắng (xóa được) | cây | 15 | 9.000 | 135.000 |
26 | Bút lông dầu hai đầu mực đen | Cây | 20 | 10.000 | 200.000 |
27 | Bút lông dầu hai đầu mực đỏ | Cây | 20 | 10.000 | 200.000 |
28 | Bút lông dầu hai đầu mực xanh | Cây | 40 | 10.000 | 400.000 |
29 | Chuốt chì, có nắp và khay đựng vỏ chì | Cái | 2 | 15.000 | 30.000 |
30 | Dao rọc giấy, có khóa, chuôi dao có rãnh để bẻ bớt mũi dao khi không còn sắt bén. | Cây | 5 | 20.000 | 100.000 |
31 | Ghim kẹp | Hộp 100 cái | 30 | 5.000 | 150.000 |
32 | Giấy A4 70 gsm | Ream 500 tờ | 150 | 70.000 | 10.500.000 |
33 | Giấy bìa cứng A4 nhiều màu | Xấp/100 tờ | 3 | 45.000 | 135.000 |
34 | Giấy cuộn Fo 1 liên K57*55mm(30m) | Cuộn | 30 | 6.000 | 180.000 |
35 | Giấy Decal A4 đế vàng | Xấp/100 tờ | 2 | 80.000 | 160.000 |
36 | Giấy màu thủ công A5 có keo | Xấp | 2 | 10.000 | 20.000 |
37 | Giấy niêm phong – giấy pelure mỏng, bền | Xấp/100 tờ | 2 | 28.000 | 56.000 |
38 | Giấy note nhựa, màu dạ quang, dạng mũi tên | Xấp | 15 | 13.000 | 195.000 |
39 | Giấy than A4 xanh | Xấp/100 tờ | 1 | 100.000 | 100.000 |
40 | Gỡ kim (có bọc nhựa) | Cái | 10 | 18.000 | 180.000 |
41 | Hộp tampon dấu mộc đỏ | Hộp | 2 | 55.000 | 110.000 |
42 | Kéo văn phòng K20 | Cây | 6 | 25.000 | 150.000 |
43 | Keo dán giấy | Chai | 50 | 6.000 | 300.000 |
44 | Kẹp bướm 15 mm | Hộp | 10 | 6.000 | 60.000 |
45 | Kẹp bướm 19 mm | Hộp | 10 | 7.000 | 70.000 |
46 | Kẹp bướm 25 mm | Hộp | 10 | 12.000 | 120.000 |
47 | Kẹp bướm 32 mm | hộp | 5 | 16.000 | 80.000 |
48 | Kẹp bướm 51 mm | Hộp | 10 | 30.000 | 300.000 |
49 | Kim bấm đại 23/10 | Hộp | 2 | 16.000 | 32.000 |
50 | Kim bấm đại 23/13 | Hộp | 2 | 19.000 | 38.000 |
51 | Kim bấm đại 23/6 | Hộp | 2 | 10.000 | 20.000 |
52 | Kim bấm đại 23/8 | Hộp | 2 | 13.000 | 26.000 |
53 | Kim bấm số 10 | Hộp | 40 | 4.000 | 160.000 |
54 | Lưỡi dao rọc giấy | vĩ/10 lưỡi | 3 | 25.000 | 75.000 |
55 | Mực dấu đỏ | Chai | 3 | 40.000 | 120.000 |
56 | Mực dấu xanh | Chai | 3 | 40.000 | 120.000 |
57 | Nẹp acco nhựa | hộp | 5 | 17.000 | 85.000 |
58 | Ngòi bút chì kim 0,5mm | Hộp | 1 | 15.000 | 15.000 |
59 | Pin 2A | Hộp/60 Viên | 1 | 240.000 | 240.000 |
60 | Pin 3A | Hộp/60 Viên | 1 | 240.000 | 240.000 |
61 | Ruy băng mực Epson ERC-09B | Cái | 20 | 50.000 | 1.000.000 |
62 | Tập 200 trang khổ 17 cm x 25 cm | Quyển | 20 | 20.000 | 400.000 |
63 | Thước nhựa 20cm | Cây | 4 | 8.000 | 32.000 |
64 | Thước nhựa 30cm | Cây | 3 | 10.000 | 30.000 |
65 | Túi dán miệng OPP 22 x 33 cm | Ký | 1 | 75.000 | 75.000 |
66 | Túi zip 15 x 22 cm | Ký | 1 | 60.000 | 60.000 |
Tổng cộng | 22.549.000 |
2. Danh mục vật tư văn phòng
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá VNĐ (đã gồm VAT) | Thành tiền VNĐ (đã gồm VAT) |
01 | Bộ lau nhà tự vắt | Bộ | 04 | 295.000 | 1.180.000 |
02 | Bột thông bồn cầu | Bịt | 10 | 35.000 | 350.000 |
03 | Cây chà sàn nhà vệ sinh | Cái | 02 | 50.000 | 100.000 |
04 | Cây gạt nước sàn nhà | Cây | 02 | 55.000 | 110.000 |
05 | Chà bồn cầu đầu tròn | Cái | 02 | 18.000 | 36.000 |
06 | Giấy cuộn vệ sinh | Cây 10 cuộn | 08 | 50.000 | 400.000 |
07 | Giấy rút lụa, 15 ± 2 gsm, 180 tờ x 2 lớp, 186mm x 200mm. Mềm, mịn, dai, thấm hút nước tốt, không mùi, 100% bột giấy nguyên chất | Thùng/50 hộp | 02 | 1.350.000 | 2.700.000 |
08 | Giấy vệ sinh cuộn lớn công nghiệp | Cuộn | 04 | 48.000 | 192.000 |
09 | Khăn lau, kích thước ≥ 30 x 30 cm | Cái | 40 | 5.000 | 200.000 |
10 | Móc nhôm loại dày, chống trượt | Cái | 20 | 5.000 | 100.000 |
11 | Nước lau sàn | Túi 3,6 kg | 08 | 100.000 | 800.000 |
12 | Nước rửa chén | Túi 3,5 kg | 08 | 110.000 | 880.000 |
13 | Rổ nhựa chữ nhật, kích thước ≥ 30 x 40 cm | Cái | 15 | 35.000 | 525.000 |
14 | Sọt nhựa tròn, kích thước ≥30 x 30 cm | Cái | 02 | 45.000 | 90.000 |
15 | Tẩy bồn cầu, chai ≥ 500 ml | Chai | 08 | 38.000 | 304.000 |
16 | Thảm lau chân thấm nước 40 cm x 60 cm | Cái | 04 | 15.000 | 60.000 |
17 | Túi đựng rác màu đen loại lớn | Lốc/3 cuộn | 20 | 35.000 | 700.000 |
18 | Túi đựng rác nhiều màu loại lớn | Lốc/3 cuộn | 20 | 35.000 | 700.000 |
19 | Túi đựng rác màu trắng loại lớn | Lốc/3 cuộn | 10 | 35.000 | 350.000 |
20 | Viên thả bồn cầu | Vỉ 4 viên | 08 | 70.000 | 560.000 |
21 | Xà bông bột | Bịch 0,5kg | 03 | 50.000 | 150.000 |
22 | Xe đẩy hàng 4 bánh kiểu xe đẩy tay, kích thước ≥ 900x610x870mm (dài x rộng x cao – tay đẩy), tải trọng ≥ 300 kg | Cái | 02 | 1.800.000 | 3.600.000 |
23 | Xịt kính | Chai | 08 | 25.000 | 200.000 |
Tổng cộng | 14.287.000 |