YÊU CẦU BÁO GIÁ
Công cụ, dụng cụ thí nghiệm năm 2024
Kính gửi: Các nhà sản xuất và cung cấp
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá cho hàng hóa làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp Công cụ, dụng cụ thí nghiệm năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
– Họ tên: Võ Minh Thắng
– Chức vụ: Nhân viên
– Số điện thoại: 0382875797
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Tiếp nhận báo giá qua một trong hai cách thức sau:
– Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
– Nhận qua Email: [email protected]
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá
– Từ 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 03 tháng 05 năm 2024
– Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá:
– Bảng báo giá phải có hiệu lực kể từ ngày báo giá đến hết ngày 31/12/2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục hàng hóa
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật. | Số lượng/Khối lượng | Đơn vị tính |
1 | Bình lắng gạn 125ml | Thể tích: 125ml; Có chia vạch thể tích; Chất liệu thủy tinh, khóa nhựa; Cỡ cổ 29/32, cổ mài, gồm nút PE | 01 | Cái |
2 | Bình lắng gạn 250ml | Thể tích: 250ml; Có chia vạch thể tích; Chất liệu thủy tinh, khóa nhựa; Cỡ cổ 29/32, cổ mài, gồm nút PE | 01 | Cái |
3 | Bình nón 250ml | Thể tích 250ml; Cổ mài, cỡ cổ 29/32; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
4 | Bình nón 500ml | Thể tích 500ml; Cổ mài, cỡ cổ 29/32; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
5 | Bình triển khai 10×10 | Kích thước phù hợp với bản mỏng dài 10 cm x 10 cm; Chất liệu thủy tinh kháng hóa chất; Đáy gờ; Bao gồm nắp | 01 | Cái |
6 | Bộ phun thuốc thử | Bình tam giác 100ml chất liệu thủy tinh kháng hóa chất với đầu phun bản mỏng và quả bóp cao su đi kèm | 01 | Cái |
7 | Chai đựng hóa chất 250ml | Thể tích 250ml; Chất liệu thủy tinh kháng hóa chất; Bao gồm nút | 01 | Cái |
8 | Chai đựng hóa chất 500ml | Thể tích 500ml; Chất liệu thủy tinh kháng hóa chất; Bao gồm nút | 01 | Cái |
9 | Chén cân (50 x 50) | Dung tích: 50 ml; Chất liệu thủy tinh kháng hóa chất; Bao gồm nắp | 01 | Cái |
10 | Cốc có mỏ 25ml | Thể tích: 25ml; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
11 | Cốc có mỏ 30ml | Thể tích: 30ml; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
12 | Cốc có mỏ 50ml | Thể tích: 50ml; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
13 | Đũa thủy tinh | Kích thước: dài 25 cm; Chất liệu thủy tinh | 01 | Cái |
14 | Kẹp ống nghiệm | Chất liệu inox | 01 | Cái |
15 | Kính bảo hộ | Chất liệu nhựa kháng hóa chất | 01 | Cái |
16 | Muỗng lấy hóa chất bằng inox | Muỗng lấy hóa chất 1 đầu bằng inox 300 mm | 01 | Cái |
17 | Ống đong 1000ml | Thể tích: 1000 ± 5,0ml tại 20 ℃; Vạch chia nhỏ nhất 10ml; Cấp chính xác A; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
18 | Ống đong 100ml | Thể tích: 100 ± 0,5ml tại 20 ℃; Vạch chia nhỏ nhất 1ml; Cấp chính xác A; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
19 | Ống đong 25ml | Thể tích: 25 ± 0,25ml tại 20 ℃; Vạch chia nhỏ nhất 0,5ml; Cấp chính xác A; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
20 | Ống đong 50ml | Thể tích: 50 ± 0,5ml tại 20 ℃; Vạch chia nhỏ nhất 1ml; Cấp chính xác A; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
21 | Ống mao quản 10µl | Thể tích: 10µl | 01 | Ống 100 cái |
22 | Ống mao quản 2µl | Thể tích: 2µl | 01 | Ống 100 cái |
23 | Ống mao quản 5µl | Thể tích: 5µl | 01 | Ống 100 cái |
24 | Phễu thủy tinh | Đường kính 7,5cm; Chất liệu thủy tinh | 01 | Cái |
25 | Pipet pasteur nhựa 3 ml | Thể tich 3ml; Chất liệu nhựa PP, dài 150 mm; Chia vạch 0,5 ml | 01 | Cái |
26 | Bình tia nhựa | Thể tích: 500ml; Chất liệu nhựa LDPE; Gồm vòi và nắp vặn | 01 | Cái |
27 | Bộ cối chày | Kích thước: đường kính 105x64mm, thể tích 220ml;Chất liệu cối, chày bằng sứ, bề mặt nhám, cối có mỏ | 01 | Cái |
28 | Cọ rửa ống nghiệm lớn | Chổi rửa cước mềm 30 cm, đường kính lông 2,8 cm | 01 | Cái |
29 | Cốc có mỏ 1000 ml | Thể tích: 1000ml; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
30 | Cốc có mỏ 100ml | Thể tích: 100ml; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
31 | Cốc có mỏ 250ml | Thể tích: 250ml; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
32 | Cốc có mỏ 600ml | Thể tích: 600ml; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
33 | Bình định mức 10 ml | Thể tích: 10 ml ± 0,025 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 7/16; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
34 | Bình định mức 100 ml | Thể tích: 100 ml ± 0,1 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 12/21; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
35 | Bình định mức 1000 ml | Thể tích: 1000 ml ± 0,400 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 24/29; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
36 | Bình định mức 20 ml | Thể tích: 20 ml ± 0,04 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 10/19; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
37 | Bình định mức 200 ml | Thể tích: 200 ml ± 0,15 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 14/23; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
38 | Bình định mức 2000 ml | Thể tích: 2000 ml ± 0,6 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 29/32; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
39 | Bình định mức 25 ml | Thể tích: 25 ml ± 0,04 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 10/19; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
40 | Bình định mức 250 ml | Thể tích: 250 ml ± 0,15 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 14/23; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
41 | Bình định mức 5 ml | Thể tích: 5 ml ± 0,025 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 7/16; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
42 | Bình định mức 50 ml | Thể tích: 50 ml ± 0,06 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 12/21; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
43 | Bình định mức 500 ml | Thể tích: 500 ml ± 0,25 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 19/26; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất, kháng hóa chất; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
44 | Bình định mức màu 250 ml | Thể tích: 250 ml ± 0,15 ml tại 20 ℃; Cỡ cổ: 14/23; Tiêu chuẩn DIN/ISO Loại “A”; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất màu nâu; Bao gồm nút nhựa PE, chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
45 | Ca nhựa có quai, vạch xanh 1000 ml | Thể tích: 1000 ml; Chất liệu nhựa chịu hóa chất; Thiết kế có quai, vạch chia màu xanh | 01 | Cái |
46 | Ca nhựa có quai, vạch xanh 2000 ml | Thể tích: 2000 ml; Chất liệu nhựa chịu hóa chất; Thiết kế có quai, vạch chia màu xanh | 01 | Cái |
47 | Ca nhựa có quai, vạch xanh 3000 ml | Thể tích: 3000 ml; Chất liệu nhựa chịu hóa chất; Thiết kế có quai, vạch chia màu xanh | 01 | Cái |
48 | Ca nhựa có quai, vạch xanh 5000 ml | Thể tích: 5000 ml; Chất liệu nhựa chịu hóa chất; Thiết kế có quai, vạch chia màu xanh | 01 | Cái |
49 | Cốc cân 50×50 | Dung tích: 50 ml; Chất liệu thủy tinh kháng hóa chất; Bao gồm nắp | 01 | Cái |
50 | Cốc có mỏ cao thành 50 ml | Thể tích 50 ml; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất | 01 | Cái |
51 | Cuvet thạch anh | Chất liệu: Thạch anh; độ dài truyền quang: 1cm | 01 | Cái |
52 | Pipet thủy tinh 2 vạch 1 ml | Thể tích: 1 ml ± 0,008 ml tại 20 ℃; Cấp chính xác “AS”, 2 vạch; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
53 | Pipet thủy tinh 2 vạch 10 ml | Thể tích: 10 ml ± 0,02 ml tại 20 ℃; Cấp chính xác “AS”, 2 vạch; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
54 | Pipet thủy tinh 2 vạch 15 ml | Thể tích: 15 ml ± 0,03 ml tại 20 ℃; Cấp chính xác “AS”, 2 vạch; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
55 | Pipet thủy tinh 2 vạch 2 ml | Thể tích: 2 ml ± 0,010 ml tại 20 ℃; Cấp chính xác “AS”, 2 vạch; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
56 | Pipet thủy tinh 2 vạch 20 ml | Thể tích: 20 ml ± 0,03 ml tại 20 ℃; Cấp chính xác “AS”, 2 vạch; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
57 | Pipet thủy tinh 2 vạch 25 ml | Thể tích: 25 ml ± 0,03 ml tại 20 ℃; Cấp chính xác “AS”, 2 vạch; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
58 | Pipet thủy tinh 2 vạch 3 ml | Thể tích: 3 ml ± 0,010 ml tại 20 ℃; Cấp chính xác “AS”, 2 vạch; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
59 | Pipet thủy tinh 2 vạch 5 ml | Thể tích: 5 ml ± 0,015 ml tại 20 ℃; Cấp chính xác “AS”, 2 vạch; Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất; Bao gồm chứng nhận đi kèm | 01 | Cái |
60 | Quả bóp cao su 3 van | Thiết kế: 3 van; Chất liệu cao su kháng hóa chất; Thể tích: 25ml | 01 | Cái |
61 | Chai trung tính nắp vặn 1000 ml | Thể tích: 1000 ml; Chất liệu thủy tinh trung tính chịu nhiệt, kháng hóa chất; Có chia vạch; Bao gồm nắp vặn xanh nhựa PP và vòng đệm PP đồng bộ; Hấp tiệt trùng được cả chai, nắp và vòng đệm (140 oC) | 01 | Cái |
62 | Chai trung tính nắp vặn 500ml | Thể tích: 500 ml; Chất liệu thủy tinh trung tính chịu nhiệt, kháng hóa chất; Có chia vạch; Bao gồm nắp vặn xanh nhựa PP và vòng đệm PP đồng bộ; Hấp tiệt trùng được cả chai, nắp và vòng đệm (140 oC) | 01 | Cái |
63 | Chai trung tính nắp vặn 100ml | Thể tích: 100 ml; Chất liệu thủy tinh trung tính chịu nhiệt, kháng hóa chất; Có chia vạch; Bao gồm nắp vặn xanh nhựa PP và vòng đệm PP đồng bộ; Hấp tiệt trùng được cả chai, nắp và vòng đệm (140 oC) | 01 | Cái |
64 | Chai trung tính nắp vặn 250ml | Thể tích: 250 ml; Chất liệu thủy tinh trung tính chịu nhiệt, kháng hóa chất; Có chia vạch; Bao gồm nắp vặn xanh nhựa PP và vòng đệm PP đồng bộ; Hấp tiệt trùng được cả chai, nắp và vòng đệm (140 oC) | 01 | Cái |
65 | Cọ rửa ống nghiệm nhỏ | Chổi rửa cước mềm 20 cm, đường kính lông 1,2 cm | 01 | Cái |
66 | Cọ rửa ống nghiệm vừa | Chổi rửa cước mềm 20 cm, đường kính lông 2 cm | 01 | Cái |
67 | Hộp Petri 10 x 2,0 cm | Kích thước: đường kính × chiều cao = 100 × 20 mm Chất liệu thủy tinh Borosilicate chịu nhiệt. | 01 | Cái |
68 | Muỗng xúc hóa chất | Chất liệu:inox; Gồm 2 đầu muỗng; Dài 300 mm | 01 | Cái |
69 | Ống nghiệm thủy tinh, nắp vặn, phi 16 x 100 mm. | Chất liệu thủy tinh, nắp vặn nhựa PP trắng, có đĩa đệm TPE, mark chịu nhiệt, phi 16 x 100 mm. | 01 | Cái |
70 | Ống nghiệm thủy tinh, nắp vặn, phi 20 x 200 mm. | Chất liệu thủy tinh, nắp vặn nhựa PP đen, có đĩa đệm TPE, mark chịu nhiệt, phi 20 x 200 mm. | 01 | Cái |
Công ty vui lòng cung cấp báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm.
2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được giao tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – số 107 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 01 tháng.
4. Dự kiến về các khoản điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng thanh toán.
5. Giá chào là đồng Việt Nam đã bao gồm thuế, lệ phí, và tất cả các chi phí (vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí ủy thác xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có)…
Trân trọng kính chào.
Powered By EmbedPress